SS-Q
Broyeur hydraulique conçu pour mini-chargeuses d’une puissance de 80 à 120 CV. Sa structure robuste avec de l’acier Hardox dans les zones à forte usure garantit une durabilité optimale, même dans les environnements les plus exigeants. Un système à haut débit est requis pour un fonctionnement optimal. Adapté au travail sur terrains en friche, sous-bois et espaces verts en général. Diamètre maximal 20 cm.
| MODÈLE | SS-Q 160 | SS-Q 180 |
| Code | 825160 | 825180 |
| Largeur de coupe (cm) réf. A | 160 | 180 |
| Largeur totale (cm) réf. B | 186 | 206 |
| Hauteur totale (cm) réf. C | 159 | 159 |
| Profondeur totale (cm) réf. E | 99 | 99 |
| Poids (kg) | 1020 | 1100 |
| Débit d’huile (L/min) | 110-180 | 110-180 |
| Puissance du tracteur (CV) | 70-120 | 70-120 |
| Pression (bar) | 300 | 300 |
| Nombre de courroies | 4 | 4 |
| Nombre d’outils | 33 | 39 |
| Diamètre du tube du rotor (mm) | 245 | 245 |
| Diamètre total du rotor (mm) | 410 | 410 |
| Vitesse max. du rotor (tr/min) | 2500 | 2500 |
| ÉQUIPEMENT | STANDARD | OPTIONNEL |
| Fixation rapide universelle | • | |
| Moteur hydraulique à pistons à cylindrée fixe 55 cc ou 64 cc | • | |
| Vanne OSMA avec 3 fonctions : anti-choc – anti-cavitation – limiteur de débit | • | |
| Patins latéraux réglables avec plaque résistante à l’usure en Hardox | • | |
| Trappe avant hydraulique | • | |
| Flexibles hydrauliques de 1,80 m avec raccords rapides à face plate | • | |
| Deux rangées de contre-couteaux à l’intérieur du châssis | • | |
| Châssis en acier haute résistance S700 | • | |
| Manomètre pour le contrôle de la pression pendant l’utilisation du broyeur | • | |
| Système limiteur de morsure DCR avec profils résistants à l’usure en Hardox 450 | • | |
| Kit électro-hydraulique pour le contrôle du vérin hydraulique de la trappe avant | • | |
| Coupe-branches mécanique avec réglage manuel | • | |
| Accumulateur d’azote avec fonction anti-choc pour l’absorption des pics de pression | • | |
| Moteur hydraulique à cylindrée variable VM 80 | • | |
| Plaques de fixation spéciales disponibles sur demande, prix calculé au devis | • | |
| Moteur hydraulique à pistons à cylindrée fixe 80 cc – mise à niveau – | • |




