TSLQ
Trincia forestale con PDF bassa, rotore con utensili fissi , per trinciatura di rami, cespugli e piccoli alberi fino al diametro di 15 cm. Potenza del trattore richiesta: da 60 a 90 CV, progettata per richiedere basse potenze e alti rendimenti al rotore.
| MODELLO | TSLQ 160 | TSLQ 180 |
| Codice | 16516 | 16518 |
| Larghezza di taglio (cm) rif. A | 160 | 180 |
| Ingombro totale (cm) rif. B | 185 | 205 |
| Altezza totale (cm) rif. C | 140 | 140 |
| Altezza scatola ingranaggi da terra (cm) rif. D | 41 | 41 |
| Profondità totale (cm) rif. E | 118 | 118 |
| CV trattore | 60-90 | 70-90 |
| Peso (kg) -abbattirami compreso- | 750 | 820 |
| PDF presa di forza (g/min) | 540 | 540 |
| Nr. cinghie | 4 | 4 |
| Nr. utensili | 33 | 39 |
| Diam. tubo rotore (mm) | 245 | 245 |
| Diam. totale rotore (mm) | 420 | 420 |
| Giri rotore /1″ max | 2200 | 2200 |
| EQUIPAGGIAMENTO | DI SERIE | OPTIONAL |
| Scatola ingranaggi con ruota libera | • | |
| Trasmissione con 4 cinghie trapezoidali dentellate | • | |
| Cuscinetti massicci diam. 70 con gabbia in bronzo | • | |
| Controcoltello interno in acciaio antiusura | • | |
| Cofano frontale apribile idraulicamente | • | |
| Rotore con utensili fissi tipo Q, con inserti al carburo | • | |
| Rotore con utensile fisso tipo C, a lama, mod. Cobra | • | |
| Cuffie parasporco | • | |
| Rotore costruito con tubo di grosso diametro e spessore 245X16 | • | |
| Slitte regolabili con lamiera antiusura saldata | • | |
| Cardano gr. 7 con bullone da trancio | • | |
| Telaio per trattori cat. II | • | |
| Abbattirami meccanico fisso | • | |
| Sportello frontale apribile idraulico | • | |
| Sistema DCR, limitatore di penetrazione, TSLQ 160 | • |
N.B. con il rotore C, utensili Cobra, si consiglia l’utilizzo del DCR




