SS/CL
La linea SS-CL può tagliare erba e cespugli fino a 10 cm di diametro. Queste macchine sono adatte per uso pesante e continuo nei parchi, sui bordi delle strade e nei cantieri.
| MODELLO | SS-CL 150 | SS-CL 180 |
| Codice | 810150 | 810180 |
| Larghezza di taglio (cm) rif. A | 147 | 182 |
| Ingombro totale (cm) rif. B | 171 | 207 |
| Altezza totale (cm) rif. C | 89 | 89 |
| Profondità totale (cm) rif. E | 112 | 112 |
| Peso (kg) | 790 | 980 |
| Portata (lt/min) | 90-120 | 110-150 |
| Potenza richiesta CV | 70-90 | 90-120 |
| Pressione (bar) max | 270 | 270 |
| Nr. cinghie | 4 | 4 |
| Nr. martello tipo C | 30 | 36 |
| NR. mazze tipo G opp. M | 12 | 16 |
| Diam. tubo rotore (mm) | 200 | 380 |
| Diam. totale rotore (mm) | 245 | 430 |
| Giri rotore /1″ max | 2400 | 2300 |
| EQUIPAGGIAMENTO | DI SERIE | OPTIONAL |
| Piastra di attacco universale tipo Bobcat | • | |
| Mt. 1.80 tubi idraulici con innesti faccia piana da 3/4″ | • | |
| Sportello frontale apribile idraulicamente | • | |
| Manometro per controllo pressione | • | |
| Carter protezione motore idraulico | • | |
| Trasmissione a cinghie nr. 4 | • | |
| Motori idraulici a pistoni disponibili da 47cc, 55cc e 64cc | • | |
| Valvola OSMA 3 Funzioni: antishock – anticavitazione – lim. portata – | • | |
| Accumulatore di azoto, con funzione antishock, per assorbire i picchi di pressione | • | |
| Rullo regolabile posteriore da 170 mm per mod. CL 150 | • | |
| Rullo regolabile posteriore da 200 mm per mod. CL 180 | • | |
| Slitte di protezione fiancate | • | |
| Carter protezione motore idraulico | • | |
| Catene di protezione frontali | • | |
| Kit elettroidraulico 12v dc, con presa DEUTSCH 8 o 14 pins | • | |
| Attacco flottante cod. 8850311 | • |




